| GRIPPE A/H1N1 |
| Situation pandémique mondiale hebdomadaire |
| Réalisé par Phil' pour SOS-planete |
|
|
| http://terresacree.org |
|
|
| Diffusion libre avec mention de la source |
|
|

|
GLOBAL (Médias et sites infos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STATISTIQUES MONDIALES |
| Semaine du 21 au 27/12/2009 | Population mondiale | NOMBRE DE CAS DECLARES | TAUX DE CONTAGION | NOMBRE DE DECES | TAUX DE LETALITE |
| 6 815 150 000 | 1 551 926 | 0,0228% | 16 472 | 1,0614% |
| Rappel données antérieures | 6 813 242 000 | 1 485 307 | 0,0218% | 15 613 | 1,0512% |
| Variation | 1 908 000 | 66 619 | 0,0010% | 859 | 0,0102% |
| *Date dernière étude (7 jours) | 6 840 360 000 | = population mondiale approx. Au 23/10/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sources : Medias et sites infos; bilan des CDC (USA et Europe), de l'Agence de Santé Publique du Canada et données de l'Institut de Veille Sanitaire (France). Bilans récapitulatifs OMS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194 PAYS EN DETAIL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAYS | NOMBRE D'HABITANTS | NOMBRE DE CAS DECLARES | TAUX DE CONTAGION | NOMBRE DE DECES | TAUX DE LETALITE |
| Afghanistan | 32 738 376 | 853 | 0,0026% | 17 | 1,9930% |
| Akrotiri & Dhekelia | 3 900 | 88 | 2,2564% | 0 | 0% |
| Albania | 3 600 523 | 350 | 0,0097% | 6 | 1,7143% |
| Algeria | 35 101 720 | 633 | 0,0018% | 39 | 6,1611% |
| Andorra | 85 853 | 1 | 0,0012% | 0 | 0% |
| Angola | 12 531 357 | 37 | 0,0003% | 0 | 0% |
| Anguilla | 14 436 | 14 | 0,0970% | 0 | 0% |
| Antigua & Barbuda | 69 481 | 4 | 0,0058% | 0 | 0% |
| Argentina | 40 301 927 | 142 592 | 0,3538% | 617 | 0,4327% |
| Armenia | 3 231 900 | 101 | 0,0031% | 2 | 2% |
| Aruba | 103 065 | 13 | 0,0126% | 0 | 0% |
| Australia | 21 492 388 | 37 642 | 0,1751% | 191 | 0,5074% |
| Austria | 8 199 783 | 964 | 0,0118% | 5 | 0,5187% |
| Azerbaijan | 8 753 072 | 14 | 0,0002% | 2 | 14,2857% |
| Bahamas | 309 156 | 29 | 0,0094% | 4 | 13,7931% |
| Bahrain | 708 573 | 1 346 | 0,1900% | 7 | 0,5201% |
| Bangladesh | 150 448 339 | 802 | 0,0005% | 6 | 0,7481% |
| Barbados | 284 589 | 154 | 0,0541% | 3 | 1,9481% |
| Belarus | 9 724 723 | 102 | 0,0010% | 20 | 19,6078% |
| Belgium | 10 584 534 | 76 973 | 0,7272% | 17 | 0,0221% |
| Belize | 294 385 | 42 | 0,0143% | 0 | 0% |
| Bermuda | 66 163 | 10 | 0,0151% | 0 | 0% |
| Bhutan | 2 358 810 | 6 | 0,0003% | 0 | 0% |
| Bolivia | 10 300 696 | 2 310 | 0,0224% | 58 | 2,5108% |
| Bosnia & Herzegovina | 4 552 198 | 558 | 0,0123% | 7 | 1,2545% |
| Botswana | 1 639 131 | 31 | 0,0019% | 0 | 0% |
| Brazil | 189 612 814 | 51 820 | 0,0273% | 2105 | 4,0621% |
| British Virgin Islands | 23 552 | 19 | 0,0807% | 0 | 0% |
| Brunei | 386 511 | 971 | 0,2512% | 1 | 0,1030% |
| Bulgaria | 7 322 858 | 766 | 0,0105% | 35 | 4,5692% |
| Burundi | 8 691 005 | 7 | 0,0001% | 0 | 0% |
| Cambodia | 13 595 100 | 531 | 0,0039% | 6 | 1,1299% |
| Cameroon | 18 879 301 | 4 | 0,0000% | 0 | 0% |
| Canada | 33 504 680 | 25 828 | 0,0771% | 401 | 1,5526% |
| Cape Verde | 423 613 | 62 | 0,0146% | 0 | 0% |
| Cayman Islands | 46 600 | 112 | 0,2403% | 1 | 0,8929% |
| Chile | 16 601 707 | 12 258 | 0,0738% | 150 | 1,2237% |
| China (Hong Kong) | 6 980 412 | 33 109 | 0,4743% | 50 | 0,1510% |
| China (Mainland) | 1 338 612 968 | 115 208 | 0,0086% | 501 | 0,4349% |
| Colombia | 44 227 550 | 3 288 | 0,0074% | 190 | 5,7786% |
| Cook Islands | 21 750 | 106 | 0,4874% | 1 | 0,9434% |
| Costa Rica | 4 195 914 | 1 596 | 0,0380% | 47 | 2,9449% |
| Côte d'Ivoire | 20 617 068 | 3 | 0,0000% | 0 | 0% |
| Croatia | 4 493 312 | 526 | 0,0117% | 22 | 4,1825% |
| Cuba | 11 423 952 | 974 | 0,0085% | 41 | 4,2094% |
| Cyprus | 1 044 327 | 297 | 0,0284% | 3 | 1,0101% |
| Czech Republic | 10 446 157 | 1 207 | 0,0116% | 48 | 3,9768% |
| Dem. Rep. of Congo | 3 847 191 | 78 | 0,0020% | 0 | 0% |
| Denmark | 5 468 120 | 651 | 0,0119% | 21 | 3,2258% |
| Djibouti | 768 900 | 9 | 0,0012% | 0 | 0% |
| Dominica | 68 925 | 36 | 0,0522% | 0 | 0% |
| Dominican Republic | 9 742 374 | 491 | 0,0050% | 23 | 4,6843% |
| Ecuador | 14 573 101 | 2 251 | 0,0154% | 96 | 4,2648% |
| Egypt | 81 713 517 | 8 585 | 0,0105% | 106 | 1,2347% |
| El Salvador | 6 939 688 | 834 | 0,0120% | 31 | 3,7170% |
| Estonia | 1 315 912 | 628 | 0,0477% | 7 | 1,1146% |
| Ethiopia | 76 065 271 | 6 | 0,0000% | 0 | 0% |
| Falkland Islands | 2 970 | 7 | 0,2357% | 1 | 14,2857% |
| Fiji | 944 720 | 234 | 0,0248% | 0 | 0% |
| Finland | 5 320 891 | 6 122 | 0,1151% | 36 | 0,5880% |
| France | 62 448 977 | 5 000 | 0,0080% | 198 | 3,9600% |
| French Guiana | 9 806 509 | 126 | 0,0013% | 2 | 1,5873% |
| Gabon | 1 514 993 | 1 | 0,0001% | 0 | 0% |
| Georgia | 4 714 816 | 759 | 0,0161% | 6 | 0,7905% |
| Germany | 82 400 996 | 209 885 | 0,2547% | 132 | 0,0629% |
| Ghana | 23 382 848 | 54 | 0,0002% | 1 | 1,8519% |
| Gibraltar | 27 967 | 35 | 0,1251% | 0 | 0% |
| Greece | 11 213 785 | 8 768 | 0,0782% | 60 | 0,6843% |
| Greenland | 57 564 | 1 | 0,0017% | 0 | 0% |
| Grenada | 89 971 | 20 | 0,0222% | 0 | 0% |
| Guatemala | 13 002 206 | 1 170 | 0,0090% | 18 | 1,5385% |
| Guernsey | 65 500 | 17 | 0,0260% | 0 | 0% |
| Guyana | 772 298 | 73 | 0,0095% | 0 | 0% |
| Haiti | 9 776 206 | 91 | 0,0009% | 0 | 0% |
| Honduras | 7 833 696 | 560 | 0,0071% | 18 | 3,2143% |
| Hungary | 9 905 596 | 283 | 0,0029% | 37 | 13,0742% |
| Iceland | 319 355 | 8 650 | 2,7086% | 2 | 0,0231% |
| India | 1 166 079 217 | 24 932 | 0,0021% | 852 | 3,4173% |
| Indonesia | 237 512 355 | 1 097 | 0,0005% | 10 | 0,9116% |
| Iran | 72 769 694 | 3 672 | 0,0050% | 147 | 4,0033% |
| Iraq | 28 221 181 | 2 868 | 0,0102% | 40 | 1,3947% |
| Ireland | 4 492 412 | 3 189 | 0,0710% | 22 | 0,6899% |
| Isle Of Man | 75 831 | 75 | 0,0989% | 0 | 0% |
| Israel | 7 411 000 | 4 330 | 0,0584% | 75 | 1,7321% |
| Italy | 60 017 677 | 3 593 | 0,0060% | 188 | 5,2324% |
| Jamaica | 2 695 164 | 149 | 0,0055% | 6 | 4,0268% |
| Japan | 127 710 000 | 11 636 | 0,0091% | 108 | 0,9282% |
| Jersey | 91 533 | 234 | 0,2556% | 0 | 0% |
| Jordan | 6 053 193 | 3 033 | 0,0501% | 16 | 0,5275% |
| Kazakhstan | 15 399 437 | 17 | 0,0001% | 0 | 0% |
| Kenya | 37 953 838 | 417 | 0,0011% | 0 | 0% |
| Kiribati | 107 817 | 4 | 0,0037% | 0 | 0% |
| Kosovo | 2 542 711 | 98 | 0,0039% | 10 | 10,2041% |
| Kuwait | 2 691 158 | 8 622 | 0,3204% | 27 | 0,3132% |
| Kyrgyzstan | 5 284 149 | 61 | 0,0012% | 0 | 0% |
| Laos | 6 677 534 | 242 | 0,0036% | 2 | 0,8264% |
| Latvia | 2 259 810 | 57 | 0,0025% | 24 | 42,1053% |
| Lebanon | 4 241 356 | 1 838 | 0,0433% | 5 | 0,2720% |
| Lesotho | 2 012 649 | 65 | 0,0032% | 0 | 0% |
| Libya | 6 173 579 | 223 | 0,0036% | 1 | 0,4484% |
| Liechtenstein | 34 247 | 13 | 0,0380% | 0 | 0% |
| Lithuania | 3 349 872 | 68 | 0,0020% | 14 | 20,5882% |
| Luxembourg | 480 222 | 333 | 0,0693% | 2 | 0,6006% |
| Macau | 456 989 | 2 625 | 0,5744% | 2 | 0,0762% |
| Macedonia | 2 049 613 | 2 600 | 0,1269% | 14 | 0,5385% |
| Madagascar | 20 042 551 | 877 | 0,0044% | 3 | 0,3421% |
| Malawi | 13 603 181 | 4 | 0,0000% | 0 | 0% |
| Malaysia | 25 274 133 | 12 210 | 0,0483% | 77 | 0,6306% |
| Maldives | 385 925 | 25 | 0,0065% | 1 | 4,0000% |
| Malta | 401 880 | 718 | 0,1787% | 5 | 0,6964% |
| Marshall Islands | 61 782 | 115 | 0,1861% | 1 | 0,8696% |
| Mauritius | 3 364 940 | 69 | 0,0021% | 8 | 11,5942% |
| Mexico | 111 211 789 | 67 982 | 0,0611% | 800 | 1,1768% |
| Micronesia | 107 862 | 79 | 0,0732% | 0 | 0% |
| Moldova | 4 320 748 | 1 024 | 0,0237% | 17 | 1,6602% |
| Monaco | 35 352 | 36 | 0,1018% | 0 | 0% |
| Mongolia | 2 996 081 | 1 073 | 0,0358% | 26 | 2,4231% |
| Montenegro | 634 907 | 119 | 0,0187% | 2 | 1,6807% |
| Morocco | 34 343 219 | 2 775 | 0,0081% | 38 | 1,3694% |
| Mozambique | 21 669 278 | 101 | 0,0005% | 2 | 1,9802% |
| Myanmar | 47 758 181 | 68 | 0,0001% | 0 | 0% |
| N. Mariana Islands | 84 546 | 6 | 0,0071% | 0 | 0% |
| Namibia | 2 108 665 | 72 | 0,0034% | 1 | 1,3889% |
| Nauru | 14 019 | 8 | 0,0571% | 0 | 0% |
| Nepal | 27 670 558 | 112 | 0,0004% | 1 | 0,8929% |
| Netherlands | 16 463 879 | 1 473 | 0,0089% | 51 | 3,4623% |
| New Zealand | 4 298 656 | 3 198 | 0,0744% | 22 | 0,6879% |
| Nicaragua | 5 891 199 | 2 172 | 0,0369% | 11 | 0,5064% |
| Nigeria | 146 255 306 | 2 | 0,0000% | 0 | 0% |
| North Korea | 23 479 089 | 50 | 0,0002% | 47 | 94% |
| Norway | 4 703 779 | 12 654 | 0,2690% | 29 | 0,2292% |
| Oman | 3 418 085 | 6 029 | 0,1764% | 30 | 0,4976% |
| Pakistan | 172 800 051 | 121 | 0,0001% | 10 | 8,2645% |
| Palau | 20 842 | 46 | 0,2207% | 0 | 0% |
| Palestinian Territories | 4 289 121 | 1 582 | 0,0369% | 22 | 1,3906% |
| Panama | 3 309 679 | 787 | 0,0238% | 11 | 1,3977% |
| Papua New Guinea | 5 931 769 | 12 | 0,0002% | 0 | 0% |
| Paraguay | 6 667 147 | 855 | 0,0128% | 52 | 6,0819% |
| Peru | 29 546 963 | 9 003 | 0,0305% | 203 | 2,2548% |
| Philippines | 90 380 909 | 5 212 | 0,0058% | 30 | 0,5756% |
| Poland | 38 112 212 | 2 024 | 0,0053% | 109 | 5,3854% |
| Portugal | 10 707 924 | 166 922 | 1,5589% | 58 | 0,0347% |
| Qatar | 1 569 174 | 550 | 0,0351% | 8 | 1,4545% |
| Rep. of the Congo | 68 692 542 | 21 | 0,0000% | 0 | 0% |
| Romania | 21 524 042 | 5 421 | 0,0252% | 42 | 0,7748% |
| Russia | 140 702 094 | 23 275 | 0,0165% | 521 | 2,2385% |
| Rwanda | 10 473 282 | 331 | 0,0032% | 0 | 0% |
| Samoa | 234 278 | 138 | 0,0589% | 2 | 1,4493% |
| São Tomé & Príncipe | 199 579 | 41 | 0,0205% | 2 | 4,8780% |
| Saudi Arabia | 28 686 633 | 14 532 | 0,0507% | 97 | 0,6675% |
| Serbia | 7 379 339 | 520 | 0,0070% | 41 | 7,8846% |
| Seychelles | 87 476 | 33 | 0,0377% | 0 | 0% |
| Singapore | 4 608 167 | 1 217 | 0,0264% | 19 | 1,5612% |
| Slovakia | 5 410 371 | 955 | 0,0177% | 25 | 2,6178% |
| Slovenia | 2 009 245 | 990 | 0,0493% | 13 | 1,3131% |
| Solomon Islands | 566 842 | 4 | 0,0007% | 1 | 25,0000% |
| Somalia | 9 832 017 | 2 | 0,0000% | 0 | 0% |
| South Africa | 48 687 055 | 12 642 | 0,0260% | 93 | 0,7356% |
| South Korea | 49 232 844 | 108 234 | 0,2198% | 170 | 0,1571% |
| Spain | 46 063 511 | 22 379 | 0,0486% | 256 | 1,1439% |
| Sri Lanka | 21 128 773 | 422 | 0,0020% | 23 | 5,4502% |
| St. Kitts | 39 349 | 6 | 0,0152% | 2 | 33,3333% |
| St. Lucia | 170 649 | 55 | 0,0322% | 1 | 1,8182% |
| St. Maarten | 68 811 | 2 | 0,0029% | 0 | 0% |
| St. Vincent | 118 149 | 17 | 0,0144% | 0 | 0% |
| Sudan | 40 218 455 | 24 | 0,0001% | 1 | 4,1667% |
| Suriname | 514 407 | 138 | 0,0268% | 2 | 1,4493% |
| Swaziland | 1 128 814 | 5 | 0,0004% | 0 | 0% |
| Sweden | 9 276 509 | 2 130 | 0,0230% | 20 | 0,9390% |
| Switzerland | 7 593 494 | 11 210 | 0,1476% | 9 | 0,0803% |
| Syria | 19 747 586 | 432 | 0,0022% | 127 | 29,3981% |
| Taiwan | 23 069 345 | 5 474 | 0,0237% | 35 | 0,6394% |
| Tajikistan | 7 076 598 | 16 | 0,0002% | 0 | 0% |
| Tanzania | 41 048 532 | 677 | 0,0016% | 1 | 0,1477% |
| Thailand | 65 493 298 | 29 618 | 0,0452% | 191 | 0,6449% |
| Timor-Leste | 1 131 612 | 6 | 0,0005% | 0 | 0% |
| Tonga | 120 898 | 20 | 0,0165% | 1 | 5,0000% |
| Trinidad & Tobago | 1 056 608 | 211 | 0,0200% | 5 | 2,3697% |
| Tunisia | 10 383 577 | 1 200 | 0,0116% | 9 | 0,7500% |
| Turkey | 70 586 256 | 12 316 | 0,0174% | 507 | 4,1166% |
| Turks & Caicos | 21 746 | 44 | 0,2023% | 0 | 0% |
| Tuvalu | 11 992 | 23 | 0,1918% | 0 | 0% |
| Uganda | 32 369 558 | 251 | 0,0008% | 0 | 0% |
| Ukraine | 46 162 805 | 57 862 | 0,1253% | 213 | 0,3681% |
| United Arab Emirates | 4 621 399 | 125 | 0,0027% | 6 | 4,8000% |
| United Kingdom | 61 524 872 | 27 464 | 0,0446% | 302 | 1,0996% |
| United States | 305 651 442 | 111 324 | 0,0364% | 4869 | 4,3737% |
| Uruguay | 3 477 778 | 550 | 0,0158% | 33 | 6,0000% |
| Vanuatu | 218 519 | 3 | 0,0014% | 0 | 0% |
| Venezuela | 26 414 815 | 1 973 | 0,0075% | 118 | 5,9807% |
| Vietnam | 86 116 559 | 11 083 | 0,0129% | 52 | 0,4692% |
| Yemen | 23 013 376 | 5 038 | 0,0219% | 25 | 0,4962% |
| Zambia | 11 862 740 | 726 | 0,0061% | 0 | 0% |
| Zimbabwe | 12 382 920 | 1 318 | 0,0106% | 0 | 0% |
| Totaux pays communiquant leurs décomptes : | 6 599 746 269 | 1 618 540 | 0,025% | 16 472 | 1,0177% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Projection des données actuelles sur la population mondiale : | Nombre d'habitants | Nombre de cas estimés | Taux de contagion | Nombre de Décès estimés | Taux de létalité |
| Dans le monde, au 27/12/2009 : | 6 815 150 000 | 1 671 366 | 0,0245% | 17 010 | 1,0177% |
| Au 20/12/2009 (étude précédente): | 6 813 242 000 | 1 601 859 | 0,0211% | 16 118 | 0,9978% |
| Variation +/- | 1 908 000 | 69 507 | 0,0034% | 892 | 0,0199% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SCENARI : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scénario optimiste probable sur 12 mois : 20 fois moins de décès qu'une banale grippe saisonnière ! |
|
|
|
|
|
|
| 0,02% | Il tient compte du taux d'attaque actuel par rapport au nombre de cas ayant fait l'objet d'analyses biologiques et médicales. |
| PROJECTION A L'ECHELLE MONDIALE |
| 1 694 580 | contaminés |
|
|
|
|
| 24 243 | décès |
| 0,000354% | de la population mondiale (pas de quoi passer en niveau 6 d'alerte pandémique) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scénario de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) : sans fondement ! |
|
|
|
|
|
|
| 30% | Il tient compte du taux d'attaque annoncé par l'ECDC en septembre dernier. |
| PROJECTION A L'ECHELLE MONDIALE |
| 2 044 545 000 | contaminés |
|
|
|
|
| 2 862 363 | décès |
| 0,042% | de la population mondiale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scénario farfelu de M. Antoine Flahaut, épidémiologiste et directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). |
|
|
|
|
|
|
| 35% | Il tient compte du taux d'attaque d'un uluberlu grassement payé, et s'accompagne d'un taux de létalité de 0,14% ! Pourquoi 0,14%... |
| PROJECTION A L'ECHELLE MONDIALE |
| 2 385 302 500 | contaminés |
|
|
|
|
| 3 339 424 | décès |
| 0,049% | de la population mondiale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scénario de Roselyne Bachelot (manipulation) : On perd l'équivalent de la population de l'Ouzbékistan ! |
|
|
|
|
|
|
| 45% | Il tient compte du taux d'attaque annoncé par le Ministère de la Santé pour cet hiver en métropole. |
| PROJECTION A L'ECHELLE MONDIALE |
| 3 066 817 500 | contaminés |
| 32 550 919 | décès |
| 0,478% | de la population mondiale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scénario in vitro, en laboratoire donc : On perd l'équivalent de la population de l'Italie ! |
|
|
|
|
|
|
| 78,60% | Il tient compte du taux d'attaque le plus élevé possible en environnement confiné. Impossible car on ne vit pas encore en éprouvette. |
| PROJECTION A L'ECHELLE MONDIALE |
| 5 356 707 900 | contaminés |
| 56 855 606 | décès |
| 0,834% | de la population mondiale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situation pandémique mondiale au jour le jour et par pays (Une exclusivité de Terre sacrée) : |
| http://terresacree.org/grippeexcel.html |
|
|
|
|
|
|
| Pétition concernant la vaccination contre la grippe A/H1N1 : |
| http://terresacree.org/petitiongrippe2.html |
|
|
|
|
|
|
| Le venin du nouvel ordre mondial : |
| http://terresacree.org/grippeporcine.html |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reproduction libre avec mention de la source |
| http://terresacree.org |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| xxx |